Last frost dates in Arizona
174 NOAA weather stations in Arizona have thirty years of frost records. The median station sees its last 32 °F night around Mar 29; across the state that ranges from Jan 4 to Jun 23, so pick the station nearest you rather than a state-wide figure.
| Plan sowing from this date | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BULLHEAD CITY | Jan 4 | Feb 5 | Dec 12 | Dec 23 | 356 | Plan sowing from this date → |
| EHRENBERG 2 E | Jan 4 | Feb 10 | Dec 16 | Dec 19 | 347 | Plan sowing from this date → |
| YUMA PROVING GROUND | Jan 4 | Feb 9 | Dec 11 | Dec 25 | 361 | Plan sowing from this date → |
| LAKE HAVASU CITY | Jan 5 | Feb 3 | Dec 17 | Dec 29 | 365 | Plan sowing from this date → |
| PHOENIX SKY HARBOR INTL AP | Jan 5 | Jan 22 | Dec 19 | Jan 3 | 365 | Plan sowing from this date → |
| FOUNTAIN HILLS | Jan 6 | Feb 11 | Dec 14 | Dec 28 | 356 | Plan sowing from this date → |
| SCOTTSDALE MUNI AP | Jan 6 | Feb 7 | Dec 16 | Dec 26 | 353 | Plan sowing from this date → |
| LITCHFIELD PARK | Jan 7 | Feb 5 | Dec 17 | Dec 24 | 351 | Plan sowing from this date → |
| WILLOW BEACH | Jan 7 | Feb 1 | Dec 20 | Dec 29 | 358 | Plan sowing from this date → |
| PHOENIX DEER VALLEY MUNI AP | Jan 8 | Feb 12 | Dec 16 | Dec 25 | 354 | Plan sowing from this date → |
| YUMA QUARTERMASTER DEPOT | Jan 8 | Feb 19 | Dec 17 | Dec 28 | 362 | Plan sowing from this date → |
| AJO | Jan 10 | Feb 15 | Dec 11 | Dec 21 | 347 | Plan sowing from this date → |
| KOFA MINE | Jan 11 | Feb 16 | Dec 21 | Jan 9 | 365 | Plan sowing from this date → |
| YUMA 27 ENE | Jan 11 | Feb 14 | Dec 17 | Dec 21 | 347 | Plan sowing from this date → |
| PARKER | Jan 12 | Feb 15 | Dec 20 | Dec 19 | 338 | Plan sowing from this date → |
| LAVEEN 3 SSE | Jan 14 | Feb 12 | Dec 19 | Dec 22 | 343 | Plan sowing from this date → |
| CASTLE HOT SPRINGS | Jan 15 | Feb 21 | Dec 19 | Dec 22 | 341 | Plan sowing from this date → |
| ROOSEVELT 1 S | Jan 17 | Feb 18 | Dec 21 | Dec 25 | 342 | Plan sowing from this date → |
| SUPERIOR | Jan 18 | Mar 1 | Dec 19 | Dec 28 | 342 | Plan sowing from this date → |
| TUCSON WFO | Jan 20 | Feb 18 | Dec 19 | Dec 17 | 332 | Plan sowing from this date → |
| YOUNGTOWN | Jan 20 | Feb 18 | Dec 23 | Dec 15 | 331 | Plan sowing from this date → |
| PAINTED ROCK DAM | Jan 21 | Feb 18 | Dec 24 | Dec 15 | 327 | Plan sowing from this date → |
| SOUTH PHOENIX | Jan 21 | Feb 20 | Dec 24 | Dec 16 | 331 | Plan sowing from this date → |
| GILA BEND 2SE | Jan 23 | Feb 19 | Dec 25 | Dec 11 | 323 | Plan sowing from this date → |
| DATELAND WHITEWING RCH | Jan 25 | Feb 25 | Dec 27 | Dec 13 | 324 | Plan sowing from this date → |
| SAGUARO NP | Jan 26 | Feb 25 | Dec 24 | Dec 16 | 326 | Plan sowing from this date → |
| PINNACLE PEAK | Jan 27 | Mar 5 | Dec 23 | Dec 21 | 330 | Plan sowing from this date → |
| QUARTZSITE | Jan 28 | Feb 24 | Dec 31 | Dec 6 | 315 | Plan sowing from this date → |
| MORMON FLAT | Jan 29 | Feb 23 | Dec 23 | Dec 24 | 334 | Plan sowing from this date → |
| FLORENCE | Jan 30 | Feb 24 | Dec 27 | Dec 12 | 319 | Plan sowing from this date → |
| CHANDLER HEIGHTS | Feb 1 | Feb 27 | Jan 2 | Dec 11 | 315 | Plan sowing from this date → |
| E MESA | Feb 1 | Feb 28 | Jan 1 | Dec 10 | 312 | Plan sowing from this date → |
| CAREFREE | Feb 4 | Mar 9 | Jan 3 | Dec 16 | 313 | Plan sowing from this date → |
| ORGAN PIPE CACTUS NM | Feb 4 | Mar 3 | Dec 31 | Dec 15 | 314 | Plan sowing from this date → |
| SAN MANUEL | Feb 4 | Mar 2 | Jan 5 | Dec 8 | 306 | Plan sowing from this date → |
| TEMPLE BAR | Feb 4 | Feb 25 | Jan 6 | Dec 10 | 309 | Plan sowing from this date → |
| CASA GRANDE | Feb 5 | Feb 28 | Jan 5 | Dec 6 | 305 | Plan sowing from this date → |
| TUCSON INTL AP | Feb 5 | Mar 2 | Jan 4 | Dec 9 | 307 | Plan sowing from this date → |
| WITTMANN 1SE | Feb 5 | Mar 3 | Jan 6 | Dec 11 | 306 | Plan sowing from this date → |
| PICACHO 8 SE | Feb 6 | Mar 5 | Jan 6 | Dec 9 | 308 | Plan sowing from this date → |
| ROBSON RCH | Feb 7 | Mar 4 | Jan 10 | Dec 3 | 298 | Plan sowing from this date → |
| TUCSON 11 W | Feb 8 | Mar 8 | Jan 6 | Dec 10 | 303 | Plan sowing from this date → |
| PHANTOM RCH | Feb 9 | Mar 4 | Jan 20 | Dec 5 | 295 | Plan sowing from this date → |
| APACHE JUNCTION 5 NE | Feb 11 | Mar 7 | Jan 5 | Dec 10 | 304 | Plan sowing from this date → |
| TUCSON U OF A #1 | Feb 11 | Mar 7 | Jan 16 | Dec 2 | 293 | Plan sowing from this date → |
| STEWART MTN DAM | Feb 13 | Mar 8 | Jan 10 | Dec 5 | 295 | Plan sowing from this date → |
| TACNA 3 NE | Feb 13 | Mar 5 | Jan 19 | Dec 1 | 288 | Plan sowing from this date → |
| TEMPE ASU | Feb 13 | Mar 9 | Jan 12 | Dec 5 | 298 | Plan sowing from this date → |
| CASA GRANDE NM | Feb 17 | Mar 8 | Jan 22 | Nov 29 | 284 | Plan sowing from this date → |
| BOUSE | Feb 18 | Mar 12 | Jan 24 | Nov 28 | 284 | Plan sowing from this date → |
| YUCCA 1 NNE | Feb 18 | Mar 16 | Jan 24 | Dec 2 | 288 | Plan sowing from this date → |
| TUCSON CAMP AVE EXP | Feb 20 | Mar 11 | Jan 30 | Nov 27 | 280 | Plan sowing from this date → |
| MARICOPA 4 N | Feb 23 | Mar 15 | Jan 29 | Nov 24 | 274 | Plan sowing from this date → |
| TUCSON 17 NW | Feb 23 | Mar 22 | Jan 15 | Dec 6 | 287 | Plan sowing from this date → |
| ELOY 4 NE | Feb 24 | Mar 18 | Jan 30 | Nov 28 | 273 | Plan sowing from this date → |
| MIAMI | Feb 24 | Mar 18 | Jan 30 | Dec 1 | 279 | Plan sowing from this date → |
| GREEN VALLEY | Feb 25 | Mar 18 | Jan 31 | Nov 27 | 276 | Plan sowing from this date → |
| SANTA RITA EXP RANGE | Feb 25 | Mar 29 | Jan 24 | Dec 5 | 282 | Plan sowing from this date → |
| CLIFTON | Feb 26 | Mar 15 | Feb 6 | Nov 23 | 268 | Plan sowing from this date → |
| TOHONO CHUL | Feb 26 | Mar 18 | Jan 29 | Dec 4 | 279 | Plan sowing from this date → |
| ARIZONA CITY | Feb 28 | Mar 14 | Feb 3 | Nov 21 | 266 | Plan sowing from this date → |
| ALAMO DAM | Mar 4 | Mar 31 | Feb 13 | Nov 23 | 261 | Plan sowing from this date → |
| TOMBSTONE | Mar 4 | Mar 31 | Feb 3 | Nov 29 | 264 | Plan sowing from this date → |
| LEES FERRY | Mar 5 | Mar 26 | Feb 18 | Nov 19 | 257 | Plan sowing from this date → |
| MEADVIEW 1W | Mar 5 | Mar 28 | Feb 13 | Nov 28 | 265 | Plan sowing from this date → |
| BEAVER DAM | Mar 7 | Apr 10 | Feb 16 | Nov 19 | 251 | Plan sowing from this date → |
| PAGE MUNI AP | Mar 7 | Mar 31 | Feb 19 | Nov 15 | 250 | Plan sowing from this date → |
| PUNKIN CTR | Mar 7 | Mar 27 | Feb 13 | Nov 20 | 255 | Plan sowing from this date → |
| WICKENBURG | Mar 7 | Apr 8 | Feb 14 | Nov 20 | 254 | Plan sowing from this date → |
| SAFFORD MUNI AP | Mar 8 | Mar 27 | Feb 18 | Nov 20 | 254 | Plan sowing from this date → |
| GLOBE #3 | Mar 11 | Mar 29 | Feb 19 | Nov 21 | 253 | Plan sowing from this date → |
| SAN CARLOS RESERVOIR | Mar 13 | Apr 6 | Feb 17 | Nov 19 | 247 | Plan sowing from this date → |
| WAHWEAP | Mar 14 | Apr 7 | Feb 25 | Nov 16 | 244 | Plan sowing from this date → |
| FT HUACHUCA PIONEER AIRFIELD | Mar 16 | Apr 12 | Feb 19 | Nov 21 | 246 | Plan sowing from this date → |
| AGUILA | Mar 17 | Apr 12 | Feb 18 | Nov 19 | 243 | Plan sowing from this date → |
| DOUGLAS | Mar 18 | Apr 12 | Feb 27 | Nov 13 | 235 | Plan sowing from this date → |
| WIKIEUP | Mar 19 | Apr 22 | Feb 23 | Nov 23 | 246 | Plan sowing from this date → |
| KARTCHNER CAVERNS | Mar 20 | Apr 11 | Feb 25 | Nov 15 | 237 | Plan sowing from this date → |
| NOGALES INTL AP | Mar 20 | Apr 13 | Feb 24 | Nov 17 | 239 | Plan sowing from this date → |
| SASABE | Mar 21 | Apr 14 | Feb 23 | Nov 20 | 246 | Plan sowing from this date → |
| ORACLE 2 SE | Mar 23 | Apr 16 | Feb 18 | Nov 22 | 242 | Plan sowing from this date → |
| SAFFORD AG CTR | Mar 25 | Apr 14 | Mar 5 | Nov 9 | 228 | Plan sowing from this date → |
| JEROME | Mar 26 | Apr 19 | Feb 28 | Nov 25 | 242 | Plan sowing from this date → |
| ANVIL RCH | Mar 27 | Apr 18 | Mar 5 | Nov 9 | 226 | Plan sowing from this date → |
| PAGE | Mar 27 | Apr 16 | Mar 8 | Nov 9 | 226 | Plan sowing from this date → |
| SONOITA | Mar 28 | Apr 21 | Mar 1 | Nov 21 | 237 | Plan sowing from this date → |
| ORACLE SP | Mar 29 | Apr 29 | Mar 6 | Nov 13 | 225 | Plan sowing from this date → |
| TUZIGOOT | Mar 30 | Apr 21 | Mar 9 | Nov 10 | 223 | Plan sowing from this date → |
| BISBEE 1WNW | Apr 1 | Apr 20 | Mar 13 | Nov 10 | 222 | Plan sowing from this date → |
| BOWIE | Apr 1 | Apr 18 | Mar 10 | Nov 6 | 217 | Plan sowing from this date → |
| FT THOMAS 2 SW | Apr 1 | Apr 18 | Mar 15 | Nov 6 | 217 | Plan sowing from this date → |
| MT LEMMON WILLOW CANYON | Apr 1 | Apr 21 | Mar 13 | Nov 19 | 229 | Plan sowing from this date → |
| SEDONA | Apr 1 | Apr 19 | Mar 6 | Nov 17 | 229 | Plan sowing from this date → |
| CATALINA SP | Apr 2 | Apr 18 | Mar 16 | Nov 11 | 222 | Plan sowing from this date → |
| CHILDS | Apr 2 | Apr 20 | Mar 9 | Nov 11 | 223 | Plan sowing from this date → |
| KINGMAN MOHAVE CO AP | Apr 2 | Apr 21 | Mar 8 | Nov 11 | 220 | Plan sowing from this date → |
| CORDES | Apr 5 | Apr 24 | Mar 9 | Nov 17 | 221 | Plan sowing from this date → |
| SIERRA VISTA | Apr 5 | Apr 21 | Mar 15 | Nov 9 | 216 | Plan sowing from this date → |
| TUMACACORI NM | Apr 5 | Apr 25 | Mar 13 | Nov 10 | 217 | Plan sowing from this date → |
| MC NEAL | Apr 6 | Apr 24 | Mar 12 | Nov 10 | 215 | Plan sowing from this date → |
| BAGDAD | Apr 7 | May 3 | Mar 14 | Nov 12 | 217 | Plan sowing from this date → |
| CORONADO NMEM | Apr 7 | Apr 27 | Mar 19 | Nov 9 | 213 | Plan sowing from this date → |
| WUPATKI NM | Apr 7 | Apr 30 | Mar 17 | Nov 3 | 206 | Plan sowing from this date → |
| NATURAL BRG | Apr 9 | May 10 | Mar 17 | Nov 10 | 211 | Plan sowing from this date → |
| WILLCOX | Apr 9 | Apr 29 | Mar 20 | Oct 31 | 204 | Plan sowing from this date → |
| MONUMENT VALLEY | Apr 10 | Apr 30 | Mar 20 | Nov 1 | 205 | Plan sowing from this date → |
| DOUGLAS BISBEE INL AP | Apr 11 | Apr 27 | Mar 27 | Nov 2 | 203 | Plan sowing from this date → |
| TEEC NOS POS | Apr 11 | May 2 | Mar 24 | Nov 1 | 200 | Plan sowing from this date → |
| BENSON 6SE | Apr 12 | Apr 29 | Mar 26 | Nov 1 | 202 | Plan sowing from this date → |
| OAK CREEK CANYON | Apr 14 | May 4 | Mar 31 | Nov 5 | 204 | Plan sowing from this date → |
| PEARCE - SUNSITES | Apr 14 | Apr 30 | Mar 28 | Nov 2 | 200 | Plan sowing from this date → |
| TWIN ARROWS | Apr 14 | May 4 | Mar 31 | Oct 25 | 192 | Plan sowing from this date → |
| CHIRICAHUA NM | Apr 16 | Apr 30 | Mar 31 | Nov 8 | 203 | Plan sowing from this date → |
| MONTEZUMA CASTLE NM | Apr 16 | May 2 | Mar 28 | Oct 30 | 196 | Plan sowing from this date → |
| NOGALES 6 N | Apr 16 | May 4 | Mar 28 | Nov 2 | 199 | Plan sowing from this date → |
| SAN SIMON | Apr 16 | May 4 | Mar 31 | Nov 2 | 198 | Plan sowing from this date → |
| TUBA CITY | Apr 16 | May 4 | Mar 31 | Oct 28 | 193 | Plan sowing from this date → |
| ELGIN 5 S | Apr 18 | May 3 | Apr 4 | Nov 1 | 195 | Plan sowing from this date → |
| PRESCOTT LOVE FLD | Apr 20 | May 7 | Apr 4 | Oct 27 | 188 | Plan sowing from this date → |
| PARADISE | Apr 21 | May 8 | Apr 5 | Oct 27 | 188 | Plan sowing from this date → |
| HOLBROOK | Apr 22 | May 7 | Apr 8 | Oct 24 | 184 | Plan sowing from this date → |
| CANELO 1 NW | Apr 23 | May 7 | Apr 8 | Oct 30 | 188 | Plan sowing from this date → |
| CASCABEL | Apr 24 | May 9 | Apr 9 | Oct 31 | 187 | Plan sowing from this date → |
| DUNCAN | Apr 24 | May 8 | Apr 8 | Oct 25 | 183 | Plan sowing from this date → |
| COLORADO CITY | Apr 26 | May 15 | Apr 6 | Oct 25 | 180 | Plan sowing from this date → |
| KITT PEAK | Apr 26 | May 17 | Apr 1 | Nov 4 | 195 | Plan sowing from this date → |
| CHINO VALLEY | Apr 27 | May 18 | Apr 10 | Oct 24 | 178 | Plan sowing from this date → |
| WINSLOW MUNI AP | Apr 27 | May 14 | Apr 12 | Oct 18 | 174 | Plan sowing from this date → |
| PAYSON | Apr 29 | May 20 | Apr 13 | Oct 24 | 176 | Plan sowing from this date → |
| METEOR CRATER | Apr 30 | May 26 | Apr 8 | Oct 23 | 174 | Plan sowing from this date → |
| PRESCOTT | Apr 30 | May 15 | Apr 14 | Oct 20 | 172 | Plan sowing from this date → |
| PAINTED DESERT NP | May 1 | May 16 | Apr 18 | Oct 20 | 169 | Plan sowing from this date → |
| PIPE SPRING NM | May 1 | May 18 | Apr 17 | Oct 19 | 168 | Plan sowing from this date → |
| GRAND CANYON VISITOR CTR | May 2 | May 18 | Apr 17 | Oct 27 | 177 | Plan sowing from this date → |
| SAINT JOHNS | May 2 | May 17 | Apr 18 | Oct 14 | 164 | Plan sowing from this date → |
| LUKACHUKAI | May 3 | May 22 | Apr 21 | Oct 17 | 163 | Plan sowing from this date → |
| PORTAL 4 SW | May 3 | May 16 | Apr 16 | Oct 25 | 174 | Plan sowing from this date → |
| ST JOHNS INDUSTRIAL AP | May 3 | May 19 | Apr 20 | Oct 10 | 160 | Plan sowing from this date → |
| PETRIFIED FOREST NP | May 4 | May 21 | Apr 22 | Oct 16 | 162 | Plan sowing from this date → |
| SHOW LOW AP | May 5 | May 20 | Apr 21 | Oct 15 | 162 | Plan sowing from this date → |
| CANYON DE CHELLY | May 6 | May 31 | Apr 22 | Oct 8 | 153 | Plan sowing from this date → |
| PLEASANT VALLEY | May 6 | May 28 | Apr 20 | Oct 20 | 165 | Plan sowing from this date → |
| BETATAKIN | May 7 | May 26 | Apr 23 | Oct 15 | 159 | Plan sowing from this date → |
| WILLIAMS 35 NNW | May 9 | May 27 | Apr 24 | Oct 19 | 161 | Plan sowing from this date → |
| GRAND CANYON E ENTRANCE | May 10 | May 24 | Apr 23 | Oct 20 | 165 | Plan sowing from this date → |
| SELIGMAN | May 10 | May 29 | Apr 26 | Oct 15 | 154 | Plan sowing from this date → |
| SNOWFLAKE | May 11 | May 31 | Apr 27 | Oct 10 | 149 | Plan sowing from this date → |
| WALNUT CANYON NM | May 13 | May 30 | Apr 27 | Oct 6 | 145 | Plan sowing from this date → |
| GANADO | May 15 | Jun 1 | Apr 30 | Oct 10 | 147 | Plan sowing from this date → |
| BLACK RVR PUMPS | May 16 | Jun 2 | May 2 | Oct 13 | 149 | Plan sowing from this date → |
| KEAMS CANYON | May 16 | Jun 5 | Apr 29 | Oct 10 | 147 | Plan sowing from this date → |
| DIAMOND M RCH | May 17 | Jun 4 | May 1 | Oct 10 | 146 | Plan sowing from this date → |
| MC NARY 2N | May 20 | Jun 4 | May 5 | Oct 11 | 142 | Plan sowing from this date → |
| PINETOP 2E | May 22 | Jun 4 | May 6 | Oct 6 | 138 | Plan sowing from this date → |
| SANDERS | May 22 | Jun 10 | May 5 | Oct 8 | 138 | Plan sowing from this date → |
| WILLIAMS | May 22 | Jun 10 | May 6 | Oct 5 | 135 | Plan sowing from this date → |
| HEBER (BLACK MESA) RS | May 23 | Jun 6 | May 6 | Oct 5 | 135 | Plan sowing from this date → |
| WALNUT CREEK | May 24 | Jun 11 | May 7 | Oct 7 | 135 | Plan sowing from this date → |
| WINDOW ROCK AP | May 29 | Jun 10 | May 12 | Sep 28 | 121 | Plan sowing from this date → |
| BLUE RIDGE RS | May 31 | Jun 12 | May 13 | Oct 2 | 126 | Plan sowing from this date → |
| GRAND CANYON NP 2 | Jun 1 | Jun 17 | May 12 | Oct 3 | 123 | Plan sowing from this date → |
| HAPPY JACK RS | Jun 1 | Jun 13 | May 14 | Oct 3 | 124 | Plan sowing from this date → |
| SPRINGERVILLE | Jun 1 | Jun 20 | May 17 | Sep 26 | 114 | Plan sowing from this date → |
| BRIGHT ANGEL RS | Jun 3 | Jun 19 | May 16 | Sep 27 | 113 | Plan sowing from this date → |
| FLAGSTAFF PULLIAM AP | Jun 4 | Jun 19 | May 21 | Sep 28 | 115 | Plan sowing from this date → |
| GREER | Jun 5 | Jun 20 | May 24 | Sep 29 | 113 | Plan sowing from this date → |
| MUND'S PARK | Jun 10 | Jun 27 | May 26 | Sep 27 | 106 | Plan sowing from this date → |
| FT VALLEY | Jun 11 | Jun 30 | May 26 | Sep 25 | 99 | Plan sowing from this date → |
| ALPINE | Jun 15 | Jun 30 | Jun 2 | Sep 21 | 96 | Plan sowing from this date → |
| SUNSET CRATER NM | Jun 16 | Jun 29 | Jun 3 | Sep 19 | 94 | Plan sowing from this date → |
| GRAND CANYON NP AP | Jun 17 | Jul 1 | Jun 3 | Sep 24 | 97 | Plan sowing from this date → |
| SUNRISE MTN | Jun 18 | Jun 30 | Jun 4 | Sep 18 | 91 | Plan sowing from this date → |
| BELLEMONT WFO | Jun 21 | Jul 4 | Jun 9 | Sep 17 | 85 | Plan sowing from this date → |
| FLAGSTAFF 4 SW | Jun 23 | Jul 7 | Jun 10 | Sep 15 | 81 | Plan sowing from this date → |
How to read the three dates
Average is the date by which, in half of the years between 1991 and 2020, the last 32 °F night had already happened. Safe is later: only one year in ten saw a frost after it, which is the date to transplant tomatoes and peppers, both killed by a single frost. Early is the risky end, with a frost after it in nine years out of ten.
Every figure is for the weather station, not for your garden. A valley bottom, a north slope or a spot near a lake can run a week or two either way. Cities are warmer than the countryside around them.
Where the numbers come from
The dates are NOAA's U.S. Climate Normals for 1991 to 2020, computed by the National Centers for Environmental Information for every station with thirty years of daily minimum temperatures. ZIP codes are matched to the nearest such station within 150 km using U.S. Census Bureau ZIP Code Tabulation Area centroids. Stations that never see a frost, such as much of south Florida, report no date and are left out.